Der Bildwinkel - horizontal, vertikal und diagonal

Wie groß der erfasste Bereich eines Motivs ist, hängt nicht nur von der Brennweite des Objektivs ab, sondern auch von der Sensorgröße der Kamera.

Wird Beides miteinander verrechnet, ergibt sich der Bildwinkel.

Dabei sind drei verschiedene Bildwinkel zu unterscheiden. Der Horizontale steht für die Bildbreite, der Vertikale für die Bildhöhe und der Diagonale für den Wert, der sich diagonal durchs Motiv ergibt.
Obwohl es für den menschlichen Seheindruck am naheliegendsten ist, den horizontalen Bildwinkel zu betrachten, neigen Objektivhersteller dazu, den diagonalen Bildwinkel in den Vordergrund zu stellen, weil dieser am größten ist. Fehlt die Bezeichnung des Bildwinkels ist deshalb immer vom diagonalen Bildwinkel auszugehen.
Weshalb auch die Sensorgröße großen Einfluss auf den Bildwinkel hat, habe ich im Artikel zum Crop-Faktor erläutert.

In den folgenden Tabellen sind die Bildwinkel der häufigsten Brennweiten an unterschiedlichen Sensorgrößen aufgeführt.

Diagonale Bildwinkel

Brennweite
in mm
APS-C
Kleinbild (KB) Nikon Canon mFT Nikon 1
7,0 144,1 127,2 124,9 114,2 97,1
8,0 139,4 120,9 118,4 107,0 89,5
9,0 134,8 114,9 112,3 100,5 82,8
10,0 130,4 109,3 106,6 94,5 76,8
11,0 126,1 104,1 101,3 89,1 71,6
12,0 122,0 99,2 96,4 84,1 66,9
13,0 118,0 94,7 91,8 79,5 62,8
14,0 114,2 90,4 87,5 75,4 59,1
15,0 110,5 86,5 83,6 71,6 55,7
16,0 107,0 82,8 79,9 68,1 52,7
17,0 103,7 79,4 76,5 65,0 50,0
18,0 100,5 76,2 73,4 62,0 47,6
19,0 97,4 73,2 70,4 59,3 45,3
20,0 94,5 70,4 67,7 56,8 43,3
22,0 89,0 65,3 62,7 52,4 39,7
24,0 84,1 60,9 58,4 48,5 36,6
25,0 81,7 58,9 56,4 46,8 35,2
28,0 75,4 53,5 51,2 42,3 31,6
30,0 71,6 50,4 48,2 39,7 29,6
32,0 68,1 47,6 45,5 37,4 27,8
35,0 63,4 43,9 41,9 34,4 25,5
40,0 56,8 38,8 37,1 30,3 22,4
42,5 54,0 36,7 35,0 28,6 21,1
45,0 51,4 34,8 33,2 27,0 20,0
50,0 46,8 31,5 30,0 24,4 18,0
55,0 42,9 28,8 27,4 22,3 16,4
60,0 39,7 26,5 25,2 20,4 15,1
70,0 34,3 22,8 21,7 17,6 12,9
75,0 32,2 21,3 20,3 16,4 12,1
85,0 28,6 18,8 17,9 14,5 10,7
90,0 27,0 17,8 16,9 13,7 10,1
100,0 24,4 16,1 15,3 12,4 9,1
105,0 23,3 15,3 14,6 11,8 8,6
110,0 22,3 14,6 13,9 11,2 8,2
125,0 19,6 12,9 12,2 9,9 7,3
135,0 18,2 11,9 11,3 9,2 6,7
150,0 16,4 10,7 10,2 8,3 6,1
180,0 13,7 9,0 8,5 6,9 5,0
200,0 12,3 8,1 7,7 6,2 4,5
210,0 11,8 7,7 7,3 5,9 4,3
250,0 9,9 6,5 6,1 5,0 3,6
270,0 9,2 6,0 5,7 4,6 3,4
300,0 8,2 5,4 5,1 4,1 3,0
400,0 6,2 4,0 3,8 3,1 2,3
600,0 4,1 2,7 2,6 2,1 1,5


Horizontale Bildwinkel

Brennweite
in mm
APS-C
Kleinbild (KB) Nikon Canon mFT Nikon 1
7,0 137,5 118,4 115,8 102,0 86,6
8,0 132,1 111,5 108,7 94,5 79,0
9,0 126,9 105,1 102,2 87,7 72,5
10,0 121,9 99,2 96,2 81,7 66,8
11,0 117,1 93,8 90,8 76,4 61,9
12,0 112,6 88,8 85,8 71,6 57,6
13,0 108,3 84,2 81,2 67,3 53,8
14,0 104,3 80,0 77,1 63,4 50,5
15,0 100,4 76,1 73,2 59,9 47,5
16,0 96,7 72,6 69,7 56,8 44,8
17,0 93,3 69,3 66,5 53,9 42,4
18,0 90,0 66,3 63,6 51,3 40,3
19,0 86,9 63,5 60,8 49,0 38,3
20,0 84,0 60,9 58,3 46,8 36,5
22,0 78,6 56,2 53,8 42,9 33,4
24,0 73,7 52,2 49,8 39,6 30,8
25,0 71,5 50,3 48,1 38,2 29,6
28,0 65,5 45,5 43,4 34,3 26,5
30,0 61,9 42,8 40,8 32,2 24,8
32,0 58,7 40,3 38,4 30,3 23,3
35,0 54,4 37,1 35,3 27,8 21,4
40,0 48,5 32,7 31,2 24,4 18,7
42,5 45,9 30,9 29,4 23,0 17,7
45,0 43,6 29,3 27,8 21,8 16,7
50,0 39,6 26,4 25,1 19,6 15,0
55,0 36,2 24,1 22,9 17,9 13,7
60,0 33,4 22,2 21,1 16,4 12,6
70,0 28,8 19,1 18,1 14,1 10,8
75,0 27,0 17,8 16,9 13,2 10,1
85,0 23,9 15,7 14,9 11,6 8,9
90,0 22,6 14,9 14,1 11,0 8,4
100,0 20,4 13,4 12,7 9,9 7,6
105,0 19,5 12,8 12,1 9,4 7,2
110,0 18,6 12,2 11,6 9,0 6,9
125,0 16,4 10,7 10,2 7,9 6,0
135,0 15,2 9,9 9,4 7,3 5,6
150,0 13,7 9,0 8,5 6,6 5,0
180,0 11,4 7,5 7,1 5,5 4,2
200,0 10,3 6,7 6,4 5,0 3,8
210,0 9,8 6,4 6,1 4,7 3,6
250,0 8,2 5,4 5,1 4,0 3,0
270,0 7,6 5,0 4,7 3,7 2,8
300,0 6,9 4,5 4,3 3,3 2,5
400,0 5,2 3,4 3,2 2,5 1,9
600,0 3,4 2,2 2,1 1,7 1,3


Vertikale Bildwinkel

Brennweite
in mm
APS-C
Kleinbild (KB) Nikon Canon mFT Nikon 1
7,0 119,5 96,2 93,6 85,8 64,3
8,0 112,6 88,5 85,9 78,2 57,6
9,0 106,3 81,8 79,2 71,7 52,1
10,0 100,4 75,9 73,4 66,0 47,5
11,0 95,0 70,7 68,2 61,2 43,6
12,0 90,0 66,0 63,7 56,9 40,3
13,0 85,4 61,9 59,6 53,1 37,4
14,0 81,2 58,2 56,0 49,8 34,9
15,0 77,3 54,9 52,8 46,9 32,7
16,0 73,7 52,0 49,9 44,2 30,8
17,0 70,4 49,3 47,3 41,8 29,0
18,0 67,4 46,9 45,0 39,7 27,5
19,0 64,6 44,6 42,8 37,8 26,1
20,0 61,9 42,6 40,9 36,0 24,8
22,0 57,2 39,0 37,4 32,9 22,6
24,0 53,1 36,0 34,5 30,3 20,8
25,0 51,3 34,7 33,2 29,1 20,0
28,0 46,4 31,1 29,8 26,1 17,9
30,0 43,6 29,1 27,9 24,5 16,7
32,0 41,1 27,4 26,2 23,0 15,7
35,0 37,8 25,1 24,0 21,0 14,3
40,0 33,4 22,1 21,1 18,5 12,6
42,5 31,5 20,8 19,9 17,4 11,8
45,0 29,9 19,7 18,8 16,4 11,2
50,0 27,0 17,7 16,9 14,8 10,1
55,0 24,6 16,1 15,4 13,5 9,1
60,0 22,6 14,8 14,2 12,4 8,4
70,0 19,5 12,7 12,2 10,6 7,2
75,0 18,2 11,9 11,3 9,9 6,7
85,0 16,1 10,5 10,0 8,7 5,9
90,0 15,2 9,9 9,5 8,3 5,6
100,0 13,7 8,9 8,5 7,4 5,0
105,0 13,0 8,5 8,1 7,1 4,8
110,0 12,5 8,1 7,7 6,8 4,6
125,0 11,0 7,1 6,8 6,0 4,0
135,0 10,2 6,6 6,3 5,5 3,7
150,0 9,1 6,0 5,7 5,0 3,4
180,0 7,6 5,0 4,7 4,1 2,8
200,0 6,9 4,5 4,3 3,7 2,5
210,0 6,5 4,3 4,1 3,5 2,4
250,0 5,5 3,6 3,4 3,0 2,0
270,0 5,1 3,3 3,2 2,8 1,9
300,0 4,6 3,0 2,8 2,5 1,7
400,0 3,4 2,2 2,1 1,9 1,3
600,0 2,3 1,5 1,4 1,2 0,8